材 料 | 结合方式w润滑 | 摩擦因数μ |
钢-钢 | 油压扩径,压力油为矿物油 | 0.125 |
油压扩径,压力油为甘油,接合面排油干净 | 0.13 | |
在电炉中加热包容件至300℃ | 0.14 | |
在电炉中加热包容件至300℃以后,接合面脱脂 | 0.2 | |
钢-铸铁 | 油压扩径,压力油为矿物油 | 0.1 |
钢-铝镁合金 | 无润滑 | 0.10~0.15 |
纵向过盈联接的摩擦因数
材 料 | 摩擦因数μ | |
无 润 滑 | 有 润 滑 | |
钢-钢 | 0.07~0.16 | 0.05~0.13 |
钢-铸钢 | 0.11 | 0.08 |
钢-结构钢 | 0.10 | 0.07 |
钢-优质结构钢 | 0.11 | 0.08 |
钢-青铜 | 0.15~0.2 | 0.03~0.06 |
钢-铸铁 | 0.12~0.15 | 0.05~0.10 |
铸铁-铸铁 | 0.16~0.25 | 0.05~0.10 |
上一篇:已经是第一篇
下一篇:不锈钢无缝钢管承压计算